Sigismund I 1506-1548 (Lithuania)
Cat.: 1223PL00100
Year: 1223
Mint: Vilnius
Mintage: ?
| Fortress Algorithm | Grade | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1,764 | AU ( I/II ) | 1,771 | 1,771 | 1,771 |
| 1,102 | XF ( II ) | 1,100 | 1,127 | 1,127 |
| 367 | VF ( III ) | 376 | 376 | 376 |
| 220 | F ( IV ) | 220 | 225 | 225 |
| 147 | VG ( V ) | 150 | 150 | 150 |
( Kopicki 3129 )
**Original catalogue currency is PLN
Catalogue prices are based on the reference exchange rates provided by the European Central Bank on 2026-08-07
( 1 PLN = 0.26836191052276 USD)  ( 1 USD = 3.7263112267013 PLN)